Les redevances des contrats annuels et des escales sont payables au comptant par avance
AMARRAGE ANNUEL*
LONGUEUR | LARGEUR | ||||
---|---|---|---|---|---|
de 0 à 2,50m | de 2,51m à 2,65m | de 2,66m à 2,80m | de 2,81m à 3,00m | plus de 3,00m | |
0 à 5,00m | 531,00 E | 573,0 € | 616,0 € | 658,0 € | 757,0 € |
5,01m à 6,00m | 618,00 € | 667,0 € | 716,0 € | 766,0 € | 880,0 € |
6,01m à 7,00m | 706,00 € | 763,0 € | 819,0 € | 876,0 € | 1007,0 € |
7,01m à 8,00m | 818,0 € | 884,0 € | 949,0 € | 1015,0 € | 1167,0 € |
8,01m à 9,00m | 1044,0 € | 1127,0 € | 1211,0 € | 1294,0 € | 1488,0 € |
9,01m à 10,00m | 1201,0 € | 1297,0 € | 1393,0 € | 1489,0 € | 1712,0 € |
10,01m à 11,00m | 1359,0 € | 1468,0 € | 1576,0 € | 1685,0 € | 1937,0 € |
11,01m à 12,00m | 1548,0 € | 1672,0 € | 1795,0 € | 1919,0 € | 2206,0 € |
12,01m à 13,00m | 1733,0 € | 1872,0 € | 2011,0 € | 2149,0 € | 2471,0 € |
13,01m à 14,00m | 1951,0 € | 2107,0 € | 2263,0 € | 2419,0 € | 2781,0 € |
14,01m à 15,00m | 2166,0 € | 2339,0 € | 2512,0 € | 2686,0 € | 3088,0 € |
au delà de 15m | plus 138 €/m | plus 149,0 €/m | plus 160,0 €/m | plus 171,0 €/m | plus 182,0 €/m |
* rappel : les contrats annuels sont conclus pour une durée d'un an à partir de la signature du contrat |
ESCALE* (limité à 1 mois)
LONGUEUR | JOURNEE | SEMAINE |
---|---|---|
0 à 5,00m | 11,5 € | 46,0 € |
5,01m à 6,00m | 11,5 € | 46,0 € |
6,01m à 7,00m | 11,5 € | 46,0 € |
7,01m à 8,00m | 13,5 € | 61,5 € |
8,01m à 9,00m | 13,5 € | 61,5 € |
9,01m à 10,00m | 16,5 € | 87,0 € |
10,01m à 11,00m | 16,5 € | 87,0 € |
11,01m à 12,00m | 20,5 € | 107,0 € |
12,01m à 13,00m | 20,5 € | 107,0 € |
13,01m à 14,00m | 23,0 € | 127,5 € |
14,01m à 15,00m | 23,5 € | 127,5 € |
au delà de 15m | plus 1,6 €/m | plus 9,5 €/m |
* taxe de séjour non incluse(0,2 € par jour) |
PARCAGE A TERRE :
– contrat à terre annuel* : tarifs amarrage annuels – 30%
– tarif journée** : tarifs escale – 30%
*tarif en vigueur pour un bateau sur bers ou sur remorque
** tarif en vigueur pour un bateau sur bers ou sur remorque, ou pour une remorque seule
PARCAGE REMORQUE ANNUEL* : 20% du tarif amarrage annuel de l’unité
*tarif pour une remorque seule
CONTRAT ANNUEL MIXTE* : AMARRAGE + PARCAGE EN TERRE PLEIN : tarifs amarrage annuel + 20%
* inclus un accès annuel à la mise à l’eau et une utilisation Parklev et un calage sur bers (dans la limite des disponibilités)
ACCÈS RAMPE DE MISE A L’EAU : 7 € par utilisation
TRACTAGE : 50 € par opération
GRUTAGE : 70 € par 1/2 heure engagée
PARKLEV : 100 € par utilisation (pose et dépose)
ACHAT CLE MAGNETIQUE : 20 € (reprogrammation gratuite sous réserve du renouvellement du contrat)
PRÊT CLE MAGNETIQUE : 20 €
ÉLECTRICITÉ (forte puissance) : abonnement 20€/an + consommation réelle relevée (0,145 €/ kWh)
ÉLECTRICITÉ (faible puissance) : selon la consommation
ÉLECTRICITÉ (à la journée) : 2 €
LOCATION DE BERS : 5 €/ jour – 200 €/ an
AIRE DE CARENAGE : 50 €/ jour